| 2025 | 2-3 | 9-3 | 16-3 | 23-3 | 30-3 | 6-4 | 13-4 | 21-4 | 27-4 | 4-5 | 11-5 | 18-5 | 25-5 | 1-6 | 9-6 | 15-6 | 22-6 | 29-6 | 6-7 | 13-7 | 20-7 | 27-7 | 3-8 | 10-8 | 17-8 | 24-8 | 31-8 | 7-9 | 14-9 | 21-9 | 28-9 | 5-10 | 12-10 | 19-10 | 26-10 | Totaal ritten | Totaal KMs | Perc. | Lek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ritafstand [km]: | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 90 | 110 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 110 | 90 | 80 | 85 | 110 | 85 | 90 | 80 | 80 | 90 | 90 | 130 | 90 | 115 | 90 | 90 | 80 | 80 | 95 | 90 | 80 | 60 | 45 | 2990 | [%] | N | |
| Rinie van der Beek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 400 | 13.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bertha Bos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1460 | 48.8% | ||||||||||||||||||
| Diede Brandts | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coosje Brandwijk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 780 | 26.1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| John van Cooten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1655 | 55.4% | ||||||||||||||||
| Anton den Daas | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hans van Dam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1655 | 55.4% | ||||||||||||||||
| Ab van Dijk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1100 | 36.8% | ||||||||||||||||||||||
| Jos van Dijk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1870 | 62.5% | ||||||||||||||
| Jeroen Doorenspleet | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harald de Groot | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ed Folmer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1100 | 36.8% | |||||||||||||||||||||||
| Robert Hodes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 2085 | 69.7% | |||||||||||
| Sacha van der Hoeven | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 300 | 10.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ben Hofman | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bob Hofman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1640 | 54.8% | |||||||||||||||||
| Emiel van der Horst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1290 | 43.1% | |||||||||||||||||||||
| Gerard van der Horst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1265 | 42.3% | |||||||||||||||||||||
| Erwin Koorstra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 845 | 28.3% | |||||||||||||||||||||||||
| Joop Kromwijk | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robert de Langen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 2320 | 77.6% | |||||||||
| Gert van Leeuwen | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan van Leeuwen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 305 | 10.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jos van Leeuwen | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kees van Leeuwen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 550 | 18.4% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sjaak van Leeuwen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1185 | 39.6% | ||||||||||||||||||||
| Tom van Leeuwen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1020 | 34.1% | ||||||||||||||||||||||||
| Nel van Leeuwen-Hofman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 570 | 19.1% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Robert Luiten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 2415 | 80.8% | ||||||||
| Ruud van Maarseveen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1080 | 36.1% | |||||||||||||||||||||||
| Gerard Mocking | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruud van 't Oever | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1900 | 63.5% | ||||||||||||||
| Paul Piet | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jochem Planting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1155 | 38.6% | ||||||||||||||||||||||
| Jos Quint | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frans van Rijn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1415 | 47.3% | ||||||||||||||||||
| Piet van Rijn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1475 | 49.3% | ||||||||||||||||||
| Hans Roeleveld | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andre van Rooijen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 2275 | 76.1% | |||||||||
| Lisette van Rooijen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1690 | 56.5% | ||||||||||||||||
| Harm Stokman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1090 | 36.5% | |||||||||||||||||||||||
| Mathieu Streefkerk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1375 | 46.0% | |||||||||||||||||||
| Tom Streefkerk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 515 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Co van der Vaart | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olaf van de Ven | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 405 | 13.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefan Verwaal | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ans de Vor | 1 | 1 | 90 | 3.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matthijs Wegink | 1 | 1 | 1 | 3 | 215 | 7.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olaf Willems | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 340 | 11.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jean de Wit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1220 | 40.8% | ||||||||||||||||||||||
| John Rijker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 2050 | 68.6% | |||||||||||
| Ton van de Bildt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1430 | 47.8% | |||||||||||||||||||
| Introduce 3 (Bart Hodes) | 1 | 1 | 110 | 3.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Introduce 4 (Theo via Rinie) | 1 | 1 | 80 | 2.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Introduce 5 (Tonnie Bakker) | 1 | 1 | 80 | 2.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Introduce 6 (Paul Brugman) | 1 | 1 | 80 | 2.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Introduce 7 | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal: | 23 | 19 | 19 | 21 | 20 | 25 | 10 | 5 | 19 | 16 | 14 | 19 | 17 | 17 | 14 | 18 | 12 | 14 | 9 | 21 | 20 | 20 | 19 | 14 | 18 | 8 | 7 | 14 | 13 | 10 | 15 | 3 | 21 | 23 | 15 | 552 | 45880 | 0 | 0 |
